Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Febrero 2021
1 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.4°C |
Humedad media | 39% |
Rocío medio | 5.8°C |
Presión media | 1013.3 mb |
Velocidad media | 14.7 km/h |
Racha media | 24.0 km/h |
Dirección media | 288° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 25.1°C el 01 a las 13:36 |
Temperatura mínima | 16.4°C el 01 a las 22:16 |
Humedad máxima | 52% el 01 a las 00:06 |
Humedad mínima | 27% el 01 a las 11:58 |
Presión máxima | 1018.5 mb el 01 a las 23:45 |
Presión mínima | 1009.4 mb el 01 a las 05:46 |
Velocidad media máxima | 50.0 km/h el 00 a las 00:37 |
Racha máxima | 77.7 km/h del 282°(ONO) el 01 a las 00:33 |
Heat index máximo | 25.5°C el 01 a las 13:34 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.7°C |
Humedad media | 58% |
Rocío medio | 8.0°C |
Presión media | 1017.5 mb |
Velocidad media | 6.0 km/h |
Racha media | 10.0 km/h |
Dirección media | 261° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.7°C el 02 a las 15:34 |
Temperatura mínima | 10.4°C el 02 a las 23:59 |
Humedad máxima | 84% el 02 a las 21:51 |
Humedad mínima | 34% el 02 a las 15:49 |
Presión máxima | 1020.2 mb el 02 a las 10:21 |
Presión mínima | 1015.4 mb el 02 a las 15:37 |
Velocidad media máxima | 31.5 km/h el 01 a las 00:07 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 293°(ONO) el 02 a las 00:10 |
Heat index máximo | 25.3°C el 02 a las 11:20 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.3°C |
Humedad media | 74% |
Rocío medio | 8.4°C |
Presión media | 1015.4 mb |
Velocidad media | 4.1 km/h |
Racha media | 6.2 km/h |
Dirección media | 217° (SO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.2°C el 03 a las 15:54 |
Temperatura mínima | 8.8°C el 03 a las 07:17 |
Humedad máxima | 88% el 03 a las 23:56 |
Humedad mínima | 45% el 03 a las 15:56 |
Presión máxima | 1017.2 mb el 03 a las 09:56 |
Presión mínima | 1013.7 mb el 03 a las 15:23 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 03 a las 12:13 |
Racha máxima | 14.8 km/h del 203°(SSO) el 03 a las 13:54 |
Heat index máximo | 25.3°C el 03 a las 15:42 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 12.1°C |
Humedad media | 88% |
Rocío medio | 10.1°C |
Presión media | 1013.1 mb |
Velocidad media | 4.5 km/h |
Racha media | 6.7 km/h |
Dirección media | 59° (ENE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.4°C el 04 a las 12:40 |
Temperatura mínima | 7.3°C el 04 a las 07:16 |
Humedad máxima | 98% el 04 a las 09:38 |
Humedad mínima | 73% el 04 a las 13:20 |
Presión máxima | 1015.4 mb el 04 a las 09:33 |
Presión mínima | 1011.0 mb el 04 a las 21:38 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 04 a las 22:52 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 068°(ENE) el 04 a las 22:52 |
Heat index máximo | 16.4°C el 04 a las 12:40 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.2°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 9.6°C |
Presión media | 1007.2 mb |
Velocidad media | 7.8 km/h |
Racha media | 11.3 km/h |
Dirección media | 49° (NE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.7°C el 05 a las 11:38 |
Temperatura mínima | 9.1°C el 05 a las 07:28 |
Humedad máxima | 95% el 05 a las 05:31 |
Humedad mínima | 55% el 05 a las 11:39 |
Presión máxima | 1012.4 mb el 05 a las 00:01 |
Presión mínima | 1002.0 mb el 05 a las 22:32 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 05 a las 15:28 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 067°(ENE) el 05 a las 14:29 |
Heat index máximo | 18.7°C el 05 a las 11:38 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.5°C |
Humedad media | 65% |
Rocío medio | 7.6°C |
Presión media | 1004.0 mb |
Velocidad media | 5.6 km/h |
Racha media | 8.6 km/h |
Dirección media | 234° (SO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.9°C el 06 a las 15:26 |
Temperatura mínima | 8.4°C el 06 a las 06:50 |
Humedad máxima | 90% el 06 a las 08:07 |
Humedad mínima | 37% el 06 a las 15:27 |
Presión máxima | 1006.0 mb el 06 a las 23:13 |
Presión mínima | 1001.7 mb el 06 a las 14:47 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 06 a las 15:58 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 217°(SO) el 06 a las 16:08 |
Heat index máximo | 25.3°C el 06 a las 13:56 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
7 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.7°C |
Humedad media | 56% |
Rocío medio | 4.8°C |
Presión media | 1007.1 mb |
Velocidad media | 9.8 km/h |
Racha media | 15.3 km/h |
Dirección media | 269° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.3°C el 07 a las 14:52 |
Temperatura mínima | 8.4°C el 07 a las 03:53 |
Humedad máxima | 77% el 07 a las 07:16 |
Humedad mínima | 43% el 07 a las 16:09 |
Presión máxima | 1009.0 mb el 07 a las 20:29 |
Presión mínima | 1005.3 mb el 07 a las 00:40 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 07 a las 19:07 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 258°(OSO) el 07 a las 12:41 |
Heat index máximo | 18.3°C el 07 a las 14:52 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
8 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.3°C |
Humedad media | 51% |
Rocío medio | 3.9°C |
Presión media | 1007.0 mb |
Velocidad media | 11.3 km/h |
Racha media | 17.4 km/h |
Dirección media | 266° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 19.4°C el 08 a las 15:41 |
Temperatura mínima | 9.1°C el 08 a las 07:53 |
Humedad máxima | 75% el 08 a las 08:47 |
Humedad mínima | 32% el 08 a las 15:23 |
Presión máxima | 1011.0 mb el 08 a las 23:27 |
Presión mínima | 1004.1 mb el 08 a las 13:57 |
Velocidad media máxima | 37.0 km/h el 08 a las 17:23 |
Racha máxima | 55.5 km/h del 260°(O) el 08 a las 17:23 |
Heat index máximo | 19.4°C el 08 a las 15:41 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
9 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.0°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 5.0°C |
Presión media | 1009.9 mb |
Velocidad media | 2.5 km/h |
Racha media | 3.9 km/h |
Dirección media | 284° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.9°C el 09 a las 23:42 |
Temperatura mínima | 6.8°C el 09 a las 07:28 |
Humedad máxima | 80% el 09 a las 07:57 |
Humedad mínima | 53% el 09 a las 00:10 |
Presión máxima | 1012.6 mb el 09 a las 09:55 |
Presión mínima | 1006.6 mb el 09 a las 16:57 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 09 a las 23:24 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 243°(OSO) el 09 a las 22:56 |
Heat index máximo | 13.9°C el 09 a las 23:42 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
10 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.7°C |
Humedad media | 54% |
Rocío medio | 4.6°C |
Presión media | 1012.4 mb |
Velocidad media | 7.7 km/h |
Racha media | 12.1 km/h |
Dirección media | 273° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 22.1°C el 10 a las 15:42 |
Temperatura mínima | 9.0°C el 10 a las 03:56 |
Humedad máxima | 85% el 10 a las 04:04 |
Humedad mínima | 25% el 10 a las 14:40 |
Presión máxima | 1019.8 mb el 10 a las 23:53 |
Presión mínima | 1008.2 mb el 10 a las 03:42 |
Velocidad media máxima | 33.3 km/h el 10 a las 11:53 |
Racha máxima | 50.0 km/h del 279°(O) el 10 a las 11:53 |
Heat index máximo | 24.9°C el 10 a las 12:37 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
11 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 15.9°C |
Humedad media | 59% |
Rocío medio | 7.6°C |
Presión media | 1020.1 mb |
Velocidad media | 5.2 km/h |
Racha media | 8.2 km/h |
Dirección media | 220° (SO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.6°C el 11 a las 14:20 |
Temperatura mínima | 8.9°C el 11 a las 06:26 |
Humedad máxima | 74% el 11 a las 08:12 |
Humedad mínima | 41% el 11 a las 14:32 |
Presión máxima | 1022.0 mb el 11 a las 09:16 |
Presión mínima | 1018.4 mb el 11 a las 16:46 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 11 a las 15:48 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 192°(SSO) el 11 a las 16:19 |
Heat index máximo | 25.2°C el 11 a las 14:14 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
12 Febrero Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.3°C |
Humedad media | 55% |
Rocío medio | 7.1°C |
Presión media | 1019.7 mb |
Velocidad media | 9.5 km/h |
Racha media | 15.1 km/h |
Dirección media | 283° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.6°C el 12 a las 13:17 |
Temperatura mínima | 12.6°C el 12 a las 06:47 |
Humedad máxima | 83% el 12 a las 05:11 |
Humedad mínima | 23% el 12 a las 13:55 |
Presión máxima | 1023.5 mb el 12 a las 23:57 |
Presión mínima | 1017.7 mb el 12 a las 13:07 |
Velocidad media máxima | 37.0 km/h el 12 a las 13:58 |
Racha máxima | 53.7 km/h del 288°(ONO) el 12 a las 13:44 |
Heat index máximo | 25.1°C el 12 a las 11:24 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Febrero 2021 hasta el día 12 |
Temperatura media | 14.8°C |
Humedad media | 62% |
Rocío medio | 6.9°C |
Presión media | 1012.3 mb |
Velocidad media | 7.4 km/h |
Racha media | 11.6 km/h |
Dirección media | 276° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 33.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 00:06 |
Temperatura máxima | 25.1°C el 01 a las 13:36 |
Temperatura mínima | 6.8°C el 09 a las 07:28 |
Humedad máxima | 98% el 04 a las 09:38 |
Humedad mínima | 23% el 12 a las 13:55 |
Presión máxima | 1023.5 mb el 12 a las 23:57 |
Presión mínima | 1001.7 mb el 06 a las 14:47 |
Velocidad media máxima | 50.0 kmh del 281°(O) el 01 a las 00:37 |
Racha máxima | 77.7 km/h del 293°(ONO) el 01 a las 00:33 |
Heat index máximo | 25.5°C el 01 a las 13:34 |
Avg daily max temp | 20.5°C |
Avg daily min temp | 9.6°C |
Growing degrees days :67.7 | GDD |
Corn growing degrees days | :249.9 GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 00:00hrs |
ET :5.0 mm |
627.7 W/m² |
14.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :2.3 mm |
500.6 W/m² |
4.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
471.1 W/m² |
4.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
540.8 W/m² |
5.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :1.4 mm |
455.0 W/m² |
4.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :1.9 mm |
505.7 W/m² |
4.0 uv |
07 00:00hrs |
ET :2.3 mm |
703.6 W/m² |
6.0 uv |
08 00:00hrs |
ET :2.8 mm |
459.4 W/m² |
4.0 uv |
09 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
188.6 W/m² |
1.0 uv |
10 00:00hrs |
ET :2.4 mm |
568.2 W/m² |
5.0 uv |
11 00:00hrs |
ET :2.2 mm |
591.6 W/m² |
14.0 uv |
12 00:00hrs |
ET :3.2 mm |
699.6 W/m² |
6.0 uv |
Totales de lluvia diarios |