Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Febrero 2012
| 1 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.7°C |
| Humedad media | 66% |
| Rocío medio | 3.9°C |
| Presión media | 1012.5 hPa |
| Velocidad media | 5.5 km/h |
| Racha media | 9.3 km/h |
| Dirección media | 256° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 10.8 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 20.7°C el 01 a las 14:30 |
| Temperatura mínima | 2.3°C el 01 a las 06:51 |
| Humedad máxima | 85% el 01 a las 01:38 |
| Humedad mínima | 36% el 01 a las 14:37 |
| Presión máxima | 1017.6 hPa el 01 a las 00:37 |
| Presión mínima | 1008.1 hPa el 01 a las 23:54 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 01 a las 22:24 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 270°(O) el 01 a las 22:25 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 01 a las 14:48 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.4°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 3.0°C |
| Presión media | 1009.7 hPa |
| Velocidad media | 7.8 km/h |
| Racha media | 13.7 km/h |
| Dirección media | 332° (NNO) |
| Precipitación mensual | 6.0 mm |
| Precipitación anual | 16.8 mm |
| Precipitación diaria | 6.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 02 a las 09:10 |
| Temperatura máxima | 11.5°C el 02 a las 00:11 |
| Temperatura mínima | 2.9°C el 02 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 92% el 02 a las 11:45 |
| Humedad mínima | 49% el 02 a las 23:16 |
| Presión máxima | 1016.0 hPa el 02 a las 23:53 |
| Presión mínima | 1006.5 hPa el 02 a las 05:32 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 02 a las 13:57 |
| Racha máxima | 37.0 km/h del 00°(N) el 02 a las 14:37 |
| Heat index máximo | 11.5°C el 02 a las 00:11 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.2°C |
| Humedad media | 44% |
| Rocío medio | -6.7°C |
| Presión media | 1018.6 hPa |
| Velocidad media | 15.2 km/h |
| Racha media | 25.6 km/h |
| Dirección media | 322° (NO) |
| Precipitación mensual | 6.0 mm |
| Precipitación anual | 16.8 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 10.6°C el 03 a las 14:48 |
| Temperatura mínima | 1.8°C el 03 a las 04:32 |
| Humedad máxima | 61% el 03 a las 04:41 |
| Humedad mínima | 22% el 03 a las 21:51 |
| Presión máxima | 1023.2 hPa el 03 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1015.6 hPa el 03 a las 01:15 |
| Velocidad media máxima | 33.3 km/h el 03 a las 23:57 |
| Racha máxima | 55.5 km/h del 338°(NNO) el 03 a las 22:37 |
| Heat index máximo | 10.6°C el 03 a las 14:48 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.6°C |
| Humedad media | 34% |
| Rocío medio | -9.4°C |
| Presión media | 1025.6 hPa |
| Velocidad media | 14.0 km/h |
| Racha media | 24.9 km/h |
| Dirección media | 327° (NNO) |
| Precipitación mensual | 6.0 mm |
| Precipitación anual | 16.8 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 6.0 mm el 04 a las 00:37 |
| Temperatura máxima | 10.8°C el 04 a las 15:28 |
| Temperatura mínima | 0.4°C el 04 a las 06:56 |
| Humedad máxima | 79% el 04 a las 00:38 |
| Humedad mínima | 23% el 04 a las 12:10 |
| Presión máxima | 1028.5 hPa el 04 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1023.0 hPa el 04 a las 01:09 |
| Velocidad media máxima | 31.5 km/h el 04 a las 05:50 |
| Racha máxima | 55.5 km/h del 315°(NO) el 04 a las 01:50 |
| Heat index máximo | 10.8°C el 04 a las 15:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.6°C |
| Humedad media | 61% |
| Rocío medio | -0.7°C |
| Presión media | 1025.6 hPa |
| Velocidad media | 7.6 km/h |
| Racha media | 13.5 km/h |
| Dirección media | 305° (NO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.3 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 6.3 mm el 05 a las 19:26 |
| Temperatura máxima | 18.0°C el 05 a las 19:27 |
| Temperatura mínima | -1.6°C el 05 a las 04:34 |
| Humedad máxima | 83% el 05 a las 15:24 |
| Humedad mínima | 41% el 05 a las 11:35 |
| Presión máxima | 1029.4 hPa el 05 a las 08:40 |
| Presión mínima | 1020.0 hPa el 05 a las 19:26 |
| Velocidad media máxima | 33.3 km/h el 05 a las 19:47 |
| Racha máxima | 51.8 km/h del 315°(NO) el 05 a las 19:47 |
| Heat index máximo | 18.0°C el 05 a las 19:27 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 13.0°C |
| Humedad media | 49% |
| Rocío medio | 2.3°C |
| Presión media | 1022.9 hPa |
| Velocidad media | 8.9 km/h |
| Racha media | 17.8 km/h |
| Dirección media | 312° (NO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 17.0°C el 06 a las 14:14 |
| Temperatura mínima | 8.0°C el 06 a las 01:49 |
| Humedad máxima | 60% el 06 a las 03:44 |
| Humedad mínima | 31% el 06 a las 11:39 |
| Presión máxima | 1025.6 hPa el 06 a las 09:46 |
| Presión mínima | 1019.8 hPa el 06 a las 21:51 |
| Velocidad media máxima | 37.0 km/h el 06 a las 12:48 |
| Racha máxima | 59.2 km/h del 360°(N) el 06 a las 12:49 |
| Heat index máximo | 17.0°C el 06 a las 14:14 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 7 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 12.3°C |
| Humedad media | 36% |
| Rocío medio | -3.2°C |
| Presión media | 1018.7 hPa |
| Velocidad media | 13.5 km/h |
| Racha media | 27.4 km/h |
| Dirección media | 326° (NO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.5°C el 07 a las 13:17 |
| Temperatura mínima | 7.1°C el 07 a las 00:00 |
| Humedad máxima | 59% el 07 a las 00:25 |
| Humedad mínima | 22% el 07 a las 17:36 |
| Presión máxima | 1021.0 hPa el 07 a las 23:41 |
| Presión mínima | 1016.2 hPa el 07 a las 16:39 |
| Velocidad media máxima | 35.2 km/h el 07 a las 02:51 |
| Racha máxima | 57.4 km/h del 315°(NO) el 07 a las 14:28 |
| Heat index máximo | 15.5°C el 07 a las 13:17 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 8 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 6.6°C |
| Humedad media | 40% |
| Rocío medio | -6.8°C |
| Presión media | 1021.7 hPa |
| Velocidad media | 3.9 km/h |
| Racha media | 9.1 km/h |
| Dirección media | 330° (NNO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 11.7°C el 08 a las 14:12 |
| Temperatura mínima | 1.8°C el 08 a las 07:09 |
| Humedad máxima | 64% el 08 a las 20:00 |
| Humedad mínima | 20% el 08 a las 13:07 |
| Presión máxima | 1025.9 hPa el 08 a las 23:59 |
| Presión mínima | 1017.9 hPa el 08 a las 00:20 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 08 a las 01:50 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 315°(NO) el 08 a las 03:34 |
| Heat index máximo | 11.7°C el 08 a las 14:12 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 9 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.5°C |
| Humedad media | 60% |
| Rocío medio | -2.1°C |
| Presión media | 1025.8 hPa |
| Velocidad media | 0.0 km/h |
| Racha media | 1.0 km/h |
| Dirección media | 279° (O) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 14.0°C el 09 a las 14:38 |
| Temperatura mínima | -1.4°C el 09 a las 07:31 |
| Humedad máxima | 78% el 09 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 33% el 09 a las 15:19 |
| Presión máxima | 1028.1 hPa el 09 a las 10:38 |
| Presión mínima | 1023.3 hPa el 09 a las 23:55 |
| Velocidad media máxima | 3.7 km/h el 09 a las 16:22 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 315°(NO) el 09 a las 00:11 |
| Heat index máximo | 14.0°C el 09 a las 14:38 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 10 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.5°C |
| Humedad media | 62% |
| Rocío medio | 0.2°C |
| Presión media | 1019.4 hPa |
| Velocidad media | 2.4 km/h |
| Racha media | 6.8 km/h |
| Dirección media | 331° (NNO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 16.0°C el 10 a las 13:39 |
| Temperatura mínima | -0.7°C el 10 a las 03:08 |
| Humedad máxima | 84% el 10 a las 03:15 |
| Humedad mínima | 29% el 10 a las 13:23 |
| Presión máxima | 1023.5 hPa el 10 a las 00:01 |
| Presión mínima | 1017.5 hPa el 10 a las 23:59 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 10 a las 07:18 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 315°(NO) el 10 a las 07:12 |
| Heat index máximo | 16.0°C el 10 a las 13:39 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 11 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.4°C |
| Humedad media | 64% |
| Rocío medio | -1.1°C |
| Presión media | 1018.1 hPa |
| Velocidad media | 2.8 km/h |
| Racha media | 5.4 km/h |
| Dirección media | 351° (N) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 12.1°C el 11 a las 14:01 |
| Temperatura mínima | 0.8°C el 11 a las 07:28 |
| Humedad máxima | 85% el 11 a las 04:37 |
| Humedad mínima | 38% el 11 a las 00:00 |
| Presión máxima | 1020.3 hPa el 11 a las 23:04 |
| Presión mínima | 1016.6 hPa el 11 a las 05:14 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 11 a las 14:03 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 045°(NE) el 11 a las 14:01 |
| Heat index máximo | 12.1°C el 11 a las 14:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 12 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.4°C |
| Humedad media | 45% |
| Rocío medio | -6.2°C |
| Presión media | 1020.3 hPa |
| Velocidad media | 7.9 km/h |
| Racha media | 13.6 km/h |
| Dirección media | 295° (ONO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 11.4°C el 12 a las 15:08 |
| Temperatura mínima | -0.3°C el 12 a las 07:31 |
| Humedad máxima | 69% el 12 a las 20:29 |
| Humedad mínima | 27% el 12 a las 14:45 |
| Presión máxima | 1022.4 hPa el 12 a las 00:00 |
| Presión mínima | 1019.1 hPa el 12 a las 16:42 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 12 a las 03:25 |
| Racha máxima | 31.5 km/h del 338°(NNO) el 12 a las 03:17 |
| Heat index máximo | 11.4°C el 12 a las 15:08 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 13 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 5.3°C |
| Humedad media | 37% |
| Rocío medio | -8.8°C |
| Presión media | 1023.3 hPa |
| Velocidad media | 8.2 km/h |
| Racha media | 14.2 km/h |
| Dirección media | 325° (NO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 12.5°C el 13 a las 14:20 |
| Temperatura mínima | 1.0°C el 13 a las 23:53 |
| Humedad máxima | 59% el 13 a las 00:08 |
| Humedad mínima | 15% el 13 a las 14:25 |
| Presión máxima | 1025.3 hPa el 13 a las 11:17 |
| Presión mínima | 1021.9 hPa el 13 a las 23:58 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 13 a las 10:09 |
| Racha máxima | 37.0 km/h del 315°(NO) el 13 a las 09:44 |
| Heat index máximo | 12.5°C el 13 a las 14:20 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 14 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.7°C |
| Humedad media | 57% |
| Rocío medio | 0.3°C |
| Presión media | 1019.0 hPa |
| Velocidad media | 8.8 km/h |
| Racha media | 14.9 km/h |
| Dirección media | 315° (NO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.7°C el 14 a las 12:38 |
| Temperatura mínima | 0.2°C el 14 a las 03:00 |
| Humedad máxima | 78% el 14 a las 21:47 |
| Humedad mínima | 37% el 14 a las 13:28 |
| Presión máxima | 1022.9 hPa el 14 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1015.6 hPa el 14 a las 13:18 |
| Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 14 a las 13:10 |
| Racha máxima | 44.4 km/h del 315°(NO) el 14 a las 11:22 |
| Heat index máximo | 15.7°C el 14 a las 12:38 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 15 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 7.2°C |
| Humedad media | 66% |
| Rocío medio | 0.7°C |
| Presión media | 1024.3 hPa |
| Velocidad media | 5.8 km/h |
| Racha media | 10.0 km/h |
| Dirección media | 232° (SO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.8°C el 15 a las 15:28 |
| Temperatura mínima | 1.4°C el 15 a las 04:39 |
| Humedad máxima | 85% el 15 a las 05:01 |
| Humedad mínima | 39% el 15 a las 15:41 |
| Presión máxima | 1027.2 hPa el 15 a las 09:30 |
| Presión mínima | 1022.0 hPa el 15 a las 23:55 |
| Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 15 a las 14:37 |
| Racha máxima | 33.3 km/h del 248°(OSO) el 15 a las 13:57 |
| Heat index máximo | 15.8°C el 15 a las 15:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 16 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.3°C |
| Humedad media | 67% |
| Rocío medio | 2.4°C |
| Presión media | 1021.5 hPa |
| Velocidad media | 5.4 km/h |
| Racha media | 9.4 km/h |
| Dirección media | 331° (NNO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.8°C el 16 a las 13:38 |
| Temperatura mínima | 1.3°C el 16 a las 03:54 |
| Humedad máxima | 84% el 16 a las 21:08 |
| Humedad mínima | 44% el 16 a las 12:15 |
| Presión máxima | 1025.0 hPa el 16 a las 12:45 |
| Presión mínima | 1020.1 hPa el 16 a las 14:35 |
| Velocidad media máxima | 16.6 km/h el 16 a las 14:51 |
| Racha máxima | 20.4 km/h del 090°(E) el 16 a las 15:44 |
| Heat index máximo | 15.8°C el 16 a las 13:38 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 17 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.4°C |
| Humedad media | 77% |
| Rocío medio | 5.4°C |
| Presión media | 1023.3 hPa |
| Velocidad media | 8.7 km/h |
| Racha media | 13.7 km/h |
| Dirección media | 26° (NNE) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.4°C el 17 a las 13:32 |
| Temperatura mínima | 2.6°C el 17 a las 05:55 |
| Humedad máxima | 88% el 17 a las 21:49 |
| Humedad mínima | 59% el 17 a las 15:06 |
| Presión máxima | 1024.5 hPa el 17 a las 11:21 |
| Presión mínima | 1022.2 hPa el 17 a las 03:53 |
| Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 17 a las 13:31 |
| Racha máxima | 29.6 km/h del 045°(NE) el 17 a las 13:31 |
| Heat index máximo | 15.4°C el 17 a las 13:32 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 18 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.5°C |
| Humedad media | 68% |
| Rocío medio | 3.2°C |
| Presión media | 1022.0 hPa |
| Velocidad media | 5.6 km/h |
| Racha media | 10.1 km/h |
| Dirección media | 332° (NNO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 16.7°C el 18 a las 13:47 |
| Temperatura mínima | 4.6°C el 18 a las 05:46 |
| Humedad máxima | 90% el 18 a las 06:18 |
| Humedad mínima | 31% el 18 a las 13:55 |
| Presión máxima | 1023.8 hPa el 18 a las 00:46 |
| Presión mínima | 1019.9 hPa el 18 a las 17:26 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 18 a las 14:14 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 270°(O) el 18 a las 14:14 |
| Heat index máximo | 16.7°C el 18 a las 13:47 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 19 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.5°C |
| Humedad media | 69% |
| Rocío medio | 2.6°C |
| Presión media | 1021.0 hPa |
| Velocidad media | 6.1 km/h |
| Racha media | 10.1 km/h |
| Dirección media | 37° (NE) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 16.8°C el 19 a las 12:36 |
| Temperatura mínima | 1.3°C el 19 a las 04:09 |
| Humedad máxima | 93% el 19 a las 06:54 |
| Humedad mínima | 37% el 19 a las 12:24 |
| Presión máxima | 1023.1 hPa el 19 a las 21:21 |
| Presión mínima | 1019.6 hPa el 19 a las 03:48 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 19 a las 14:09 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 045°(NE) el 19 a las 11:28 |
| Heat index máximo | 16.8°C el 19 a las 12:36 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 20 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.3°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 3.7°C |
| Presión media | 1024.0 hPa |
| Velocidad media | 4.8 km/h |
| Racha media | 8.5 km/h |
| Dirección media | 18° (NNE) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 1.5 mm el 20 a las 20:02 |
| Temperatura máxima | 15.2°C el 20 a las 13:31 |
| Temperatura mínima | 5.1°C el 20 a las 02:12 |
| Humedad máxima | 88% el 20 a las 06:35 |
| Humedad mínima | 42% el 20 a las 13:36 |
| Presión máxima | 1025.9 hPa el 20 a las 23:42 |
| Presión mínima | 1022.5 hPa el 20 a las 03:14 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 20 a las 16:50 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 090°(E) el 20 a las 16:05 |
| Heat index máximo | 15.2°C el 20 a las 13:31 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 21 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 8.6°C |
| Humedad media | 67% |
| Rocío medio | 2.4°C |
| Presión media | 1026.6 hPa |
| Velocidad media | 5.9 km/h |
| Racha media | 10.6 km/h |
| Dirección media | 350° (N) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 15.5°C el 21 a las 12:20 |
| Temperatura mínima | 3.9°C el 21 a las 06:24 |
| Humedad máxima | 83% el 21 a las 05:20 |
| Humedad mínima | 30% el 21 a las 12:11 |
| Presión máxima | 1028.2 hPa el 21 a las 21:34 |
| Presión mínima | 1023.0 hPa el 21 a las 02:42 |
| Velocidad media máxima | 16.6 km/h el 21 a las 15:48 |
| Racha máxima | 25.9 km/h del 270°(O) el 21 a las 16:04 |
| Heat index máximo | 15.5°C el 21 a las 12:20 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 22 Febrero Medias y Extremos |
| Temperatura media | 9.1°C |
| Humedad media | 58% |
| Rocío medio | -0.2°C |
| Presión media | 1026.8 hPa |
| Velocidad media | 4.5 km/h |
| Racha media | 8.4 km/h |
| Dirección media | 311° (NO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Precipitación diaria | 0.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 22 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 18.3°C el 22 a las 14:22 |
| Temperatura mínima | 1.9°C el 22 a las 07:23 |
| Humedad máxima | 89% el 22 a las 08:26 |
| Humedad mínima | 18% el 22 a las 15:36 |
| Presión máxima | 1029.2 hPa el 22 a las 16:05 |
| Presión mínima | 1025.4 hPa el 22 a las 14:28 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 22 a las 14:56 |
| Racha máxima | 24.1 km/h del 00°(N) el 22 a las 15:22 |
| Heat index máximo | 18.3°C el 22 a las 14:22 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Febrero 2012 hasta el día 22 |
| Temperatura media | 8.0°C |
| Humedad media | 58% |
| Rocío medio | -0.7°C |
| Presión media | 1021.4 hPa |
| Velocidad media | 7.0 km/h |
| Racha media | 12.7 km/h |
| Dirección media | 323° (NO) |
| Precipitación mensual | 6.3 mm |
| Precipitación anual | 17.1 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 6.3 mm el 05 a las 19:26 |
| Temperatura máxima | 20.7°C el 01 a las 14:30 |
| Temperatura mínima | -1.6°C el 05 a las 04:34 |
| Humedad máxima | 93% el 19 a las 06:54 |
| Humedad mínima | 15% el 13 a las 14:25 |
| Presión máxima | 1029.4 hPa el 05 a las 08:40 |
| Presión mínima | 1006.5 hPa el 02 a las 05:32 |
| Velocidad media máxima | 37.0 kmh del 315°(NO) el 06 a las 12:48 |
| Racha máxima | 59.2 km/h del 360°(N) el 06 a las 12:49 |
| Heat index máximo | 25.2°C el 01 a las 14:48 |
| Avg daily max temp | 14.9°C |
| Avg daily min temp | 2.0°C |
| Growing degrees days :53.5 | GDD |
| Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
| Frost days | 4 |
| Totales de lluvia diarios |
| 06.0 mm el 2 |
| 00.3 mm el 5 |