Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Agosto 2022
1 Agosto Medias y Extremos |
Temperatura media | 27.8°C |
Humedad media | 72% |
Rocío medio | 21.8°C |
Presión media | 1015.9 mb |
Velocidad media | 4.7 km/h |
Racha media | 7.5 km/h |
Dirección media | 108° (ESE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 307.0 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 32.8°C el 01 a las 11:33 |
Temperatura mínima | 23.4°C el 01 a las 05:35 |
Humedad máxima | 90% el 01 a las 06:13 |
Humedad mínima | 42% el 01 a las 10:04 |
Presión máxima | 1016.9 mb el 01 a las 10:41 |
Presión mínima | 1014.5 mb el 01 a las 18:24 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 01 a las 14:49 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 105°(ESE) el 01 a las 14:21 |
Heat index máximo | 36.0°C el 01 a las 14:10 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Agosto Medias y Extremos |
Temperatura media | 28.0°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | 19.3°C |
Presión media | 1015.0 mb |
Velocidad media | 5.0 km/h |
Racha media | 7.7 km/h |
Dirección media | 111° (ESE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 307.0 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 34.4°C el 02 a las 11:31 |
Temperatura mínima | 22.1°C el 02 a las 05:25 |
Humedad máxima | 86% el 02 a las 23:09 |
Humedad mínima | 32% el 02 a las 11:16 |
Presión máxima | 1016.3 mb el 02 a las 07:25 |
Presión mínima | 1013.5 mb el 02 a las 16:34 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 02 a las 13:29 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 120°(ESE) el 02 a las 14:31 |
Heat index máximo | 35.5°C el 02 a las 12:47 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Agosto Medias y Extremos |
Temperatura media | 28.0°C |
Humedad media | 57% |
Rocío medio | 18.2°C |
Presión media | 1013.5 mb |
Velocidad media | 5.0 km/h |
Racha media | 8.1 km/h |
Dirección media | 108° (ESE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 307.0 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 34.5°C el 03 a las 12:55 |
Temperatura mínima | 20.9°C el 03 a las 05:14 |
Humedad máxima | 83% el 03 a las 00:03 |
Humedad mínima | 32% el 03 a las 12:38 |
Presión máxima | 1014.6 mb el 03 a las 08:08 |
Presión mínima | 1012.3 mb el 03 a las 17:54 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 03 a las 15:34 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 103°(ESE) el 03 a las 13:18 |
Heat index máximo | 35.3°C el 03 a las 13:00 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Agosto Medias y Extremos |
Temperatura media | 28.6°C |
Humedad media | 54% |
Rocío medio | 17.6°C |
Presión media | 1013.6 mb |
Velocidad media | 6.0 km/h |
Racha media | 9.3 km/h |
Dirección media | 92° (E) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 307.0 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 34.5°C el 04 a las 13:31 |
Temperatura mínima | 22.6°C el 04 a las 02:46 |
Humedad máxima | 78% el 04 a las 21:44 |
Humedad mínima | 27% el 04 a las 14:10 |
Presión máxima | 1014.7 mb el 04 a las 23:53 |
Presión mínima | 1012.2 mb el 04 a las 18:12 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 04 a las 14:35 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 122°(ESE) el 04 a las 14:35 |
Heat index máximo | 36.3°C el 04 a las 10:31 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Agosto Medias y Extremos |
Temperatura media | 28.5°C |
Humedad media | 55% |
Rocío medio | 18.1°C |
Presión media | 1014.5 mb |
Velocidad media | 7.4 km/h |
Racha media | 11.5 km/h |
Dirección media | 66° (ENE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 307.0 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 33.8°C el 05 a las 10:46 |
Temperatura mínima | 23.6°C el 05 a las 01:57 |
Humedad máxima | 76% el 05 a las 22:44 |
Humedad mínima | 31% el 05 a las 10:34 |
Presión máxima | 1016.6 mb el 05 a las 23:25 |
Presión mínima | 1013.1 mb el 05 a las 17:25 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 05 a las 15:58 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 102°(ESE) el 05 a las 12:53 |
Heat index máximo | 36.9°C el 05 a las 12:09 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Agosto Medias y Extremos |
Temperatura media | 28.2°C |
Humedad media | 54% |
Rocío medio | 17.7°C |
Presión media | 1015.7 mb |
Velocidad media | 6.2 km/h |
Racha media | 10.1 km/h |
Dirección media | 88° (E) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 307.0 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 34.2°C el 06 a las 12:39 |
Temperatura mínima | 22.8°C el 06 a las 03:16 |
Humedad máxima | 79% el 06 a las 21:58 |
Humedad mínima | 32% el 06 a las 10:38 |
Presión máxima | 1016.9 mb el 06 a las 10:17 |
Presión mínima | 1014.3 mb el 06 a las 18:26 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 06 a las 14:51 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 085°(E) el 06 a las 12:45 |
Heat index máximo | 37.5°C el 06 a las 12:55 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
7 Agosto Medias y Extremos |
Temperatura media | 27.3°C |
Humedad media | 60% |
Rocío medio | 18.3°C |
Presión media | 1014.5 mb |
Velocidad media | 5.3 km/h |
Racha media | 8.4 km/h |
Dirección media | 110° (ESE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 307.0 mm |
Precipitación diaria | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 33.4°C el 07 a las 11:05 |
Temperatura mínima | 20.6°C el 07 a las 04:36 |
Humedad máxima | 89% el 07 a las 23:58 |
Humedad mínima | 31% el 07 a las 10:21 |
Presión máxima | 1015.8 mb el 07 a las 07:22 |
Presión mínima | 1012.5 mb el 07 a las 17:30 |
Velocidad media máxima | 16.7 km/h el 07 a las 14:12 |
Racha máxima | 38.9 km/h del 104°(ESE) el 07 a las 14:08 |
Heat index máximo | 36.0°C el 07 a las 15:10 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Agosto 2022 hasta el día 7 |
Temperatura media | 28.0°C |
Humedad media | 59% |
Rocío medio | 18.7°C |
Presión media | 1014.8 mb |
Velocidad media | 5.7 km/h |
Racha media | 8.9 km/h |
Dirección media | 96° (E) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 307.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 00:06 |
Temperatura máxima | 34.5°C el 04 a las 13:31 |
Temperatura mínima | 20.6°C el 07 a las 04:36 |
Humedad máxima | 90% el 01 a las 06:13 |
Humedad mínima | 27% el 04 a las 14:10 |
Presión máxima | 1016.9 mb el 06 a las 10:17 |
Presión mínima | 1012.2 mb el 04 a las 18:12 |
Velocidad media máxima | 20.4 kmh del 125°(SE) el 06 a las 14:51 |
Racha máxima | 38.9 km/h del 113°(ESE) el 07 a las 14:08 |
Heat index máximo | 37.5°C el 06 a las 12:55 |
Avg daily max temp | 33.9°C |
Avg daily min temp | 22.3°C |
Growing degrees days :113.0 | GDD |
Corn growing degrees days | :180.3 GDD |
Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
01 01:48hrs |
ET :5.2 mm |
651.9 W/m² |
6.0 uv |
02 01:42hrs |
ET :6.2 mm |
649.4 W/m² |
6.0 uv |
03 01:42hrs |
ET :6.3 mm |
654.1 W/m² |
6.0 uv |
04 02:30hrs |
ET :6.3 mm |
650.2 W/m² |
6.0 uv |
05 01:42hrs |
ET :6.5 mm |
646.3 W/m² |
6.0 uv |
06 01:30hrs |
ET :5.8 mm |
646.3 W/m² |
6.0 uv |
07 01:24hrs |
ET :5.5 mm |
646.8 W/m² |
6.0 uv |
|
|
Totales de lluvia diarios |