Tendencias de Temperaturas y lluvias
Nota: Las Tendencias son basadas en datos recogidos en Elche-Algorós desde 2008.Tendencia Temperatura Anual | |||
Mes | Media desde 2008 | Mes Actual | Diferencia |
Enero | 11.6°C | 10.8°C (2021) | -0.8°C![]() |
Febrero | 12.5°C | 13.8°C (2021) | 1.3°C![]() |
Marzo | 14.4°C | 13.4°C (2021) |
-1.0°C![]() |
Abril | 16.9°C | 16.6°C (2020) | -0.3°C![]() |
Mayo | 20.2°C | 20.5°C (2020) | 0.3°C![]() |
Junio | 24.2°C | 0.0°C (2020) | -24.2°C![]() |
Julio | 27.1°C | 0.0°C (2020) | -27.1°C![]() |
Agosto | 27.4°C | 0.0°C (2020) | -27.4°C![]() |
Septiembre | 24.3°C | 19.2°C (2020) | -5.1°C![]() |
Octubre | 20.2°C | 18.2°C (2020) | -2.0°C![]() |
Noviembre | 15.3°C | 15.9°C (2020) | 0.6°C![]() |
Diciembre | 12.1°C | 11.9°C (2020) | -0.2°C![]() |
Temperatura Media 12 Meses desde 2008: 18.9°C | |||
Temperatura Media Útimos 12 Meses: 11.8°C | |||
Diferencia Temperatura 12 Meses Actuales:
-7.1°C![]() |
Tendencia Lluvia Anual | |||
Meses | Media desde 2008 | Mes Actual | Diferencia |
Enero | 54.8 mm | 33.3 mm (2021) | -21.50 mm![]() |
Febrero | 1.1 mm | 0.7 mm (2021) | -0.40 mm![]() |
Marzo | 104.7 mm | 0.0 mm (2021) |
-104.70 mm![]() |
Abril | 27.6 mm | 27.6 mm (2020) | 0.00 mm |
Mayo | 14.2 mm | 14.2 mm (2020) | 0.00 mm |
Junio | 33.5 mm | 33.5 mm (2020) | 0.00 mm |
Julio | 0.0 mm | 0.0 mm (2020) | 0.00 mm |
Agosto | 46.2 mm | 46.2 mm (2020) | 0.00 mm |
Septiembre | 4.6 mm | 4.6 mm (2020) | 0.00 mm |
Octubre | 4.3 mm | 4.3 mm (2020) | 0.00 mm |
Noviembre | 4.3 mm | 4.3 mm (2020) | 0.00 mm |
Diciembre | 24.1 mm | 24.1 mm (2020) | 0.00 mm |
Lluvia Media 12 Meses desde 2008: 319.40 mm | |||
Lluvias desde los Últimos 12 Meses: 296.90 mm | |||
Diferencia Lluvia 12 Meses Actuales:
-22.50 mm![]() |
Estos datos son un reflejo de 12 meses de tendencia recogidos en la Estación Meteorológica Elche-Algorós.Estos no son datos oficiales científicos.Los datos meteorológicos presentados aquí son recogidos desde 2008.Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |