Tendencias de Temperaturas y lluvias
Nota: Las Tendencias son basadas en datos recogidos en Elche-Algorós desde 2008.Tendencia Temperatura Anual | |||
Mes | Media desde 2008 | Mes Actual | Diferencia |
Enero | 11.5°C | 10.1°C (2022) | -1.4°C![]() |
Febrero | 12.5°C | 12.4°C (2022) | -0.1°C![]() |
Marzo | 14.2°C | 13.4°C (2022) |
-0.8°C![]() |
Abril | 16.7°C | 15.0°C (2022) | -1.7°C![]() |
Mayo | 20.2°C | 20.4°C (2022) | 0.2°C![]() |
Junio | 24.2°C | 24.7°C (2022) | 0.5°C![]() |
Julio | 27.0°C | 27.3°C (2022) | 0.3°C![]() |
Agosto | 27.4°C | 28.6°C (2022) | 1.2°C![]() |
Septiembre | 24.4°C | 24.6°C (2021) | 0.2°C![]() |
Octubre | 20.2°C | 19.6°C (2021) | -0.6°C![]() |
Noviembre | 15.2°C | 13.8°C (2021) | -1.4°C![]() |
Diciembre | 12.2°C | 13.4°C (2021) | 1.2°C![]() |
Temperatura Media 12 Meses desde 2008: 18.8°C | |||
Temperatura Media Útimos 12 Meses: 18.5°C | |||
Diferencia Temperatura 12 Meses Actuales:
-0.3°C![]() |
Tendencia Lluvia Anual | |||
Meses | Media desde 2008 | Mes Actual | Diferencia |
Enero | 44.7 mm | 24.6 mm (2022) | -20.10 mm![]() |
Febrero | 1.4 mm | 2.0 mm (2022) | 0.60 mm![]() |
Marzo | 116.5 mm | 169.0 mm (2022) |
52.50 mm![]() |
Abril | 44.0 mm | --- mm (2022) | -44.00 mm![]() |
Mayo | 59.7 mm | 99.2 mm (2022) | 39.50 mm![]() |
Junio | 22.4 mm | 12.2 mm (2022) | -10.20 mm![]() |
Julio | 2.5 mm | 0.0 mm (2022) | -2.50 mm![]() |
Agosto | 23.1 mm | 0.0 mm (2022) | -23.10 mm![]() |
Septiembre | 5.6 mm | 6.6 mm (2021) | 1.00 mm![]() |
Octubre | 35.4 mm | 66.4 mm (2021) | 31.00 mm![]() |
Noviembre | 42.3 mm | 80.3 mm (2021) | 38.00 mm![]() |
Diciembre | 12.3 mm | 0.5 mm (2021) | -11.80 mm![]() |
Lluvia Media 12 Meses desde 2008: 409.90 mm | |||
Lluvias desde los Últimos 12 Meses: 460.80 mm | |||
Diferencia Lluvia 12 Meses Actuales:
50.90 mm![]() |
Estos datos son un reflejo de 12 meses de tendencia recogidos en la Estación Meteorológica Elche-Algorós.Estos no son datos oficiales científicos.Los datos meteorológicos presentados aquí son recogidos desde 2008.Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |