Tendencias de Temperaturas y lluvias
Nota: Las Tendencias son basadas en datos recogidos en Elche-Algorós desde 2008.| Tendencia Temperatura Anual | |||
| Mes | Media desde 2008 | Mes Actual | Diferencia |
| Enero | 11.1°C | 11.7°C (2012) | 0.6°C |
| Febrero | 11.0°C | 8.0°C (2012) | -3.0°C |
| Marzo | 13.5°C | 13.9°C (2011) |
0.4°C |
| Abril | 16.7°C | 18.0°C (2011) | 1.3°C |
| Mayo | 20.2°C | 20.7°C (2011) | 0.5°C |
| Junio | 24.0°C | 23.4°C (2011) | -0.6°C |
| Julio | 27.1°C | 26.5°C (2011) | -0.6°C |
| Agosto | 27.3°C | 27.3°C (2011) | 0.0°C |
| Septiembre | 23.9°C | 24.6°C (2011) | 0.7°C |
| Octubre | 20.1°C | 20.6°C (2011) | 0.5°C |
| Noviembre | 15.6°C | 16.1°C (2011) | 0.5°C |
| Diciembre | 11.4°C | 12.4°C (2011) | 1.0°C |
| Temperatura Media 12 Meses desde 2008: 18.5°C | |||
| Temperatura Media Útimos 12 Meses: 18.7°C | |||
|
Diferencia Temperatura 12 Meses Actuales:
0.2°C |
|||
| Tendencia Lluvia Anual | |||
| Meses | Media desde 2008 | Mes Actual | Diferencia |
| Enero | 20.8 mm | 10.8 mm (2012) | -10.00 mm |
| Febrero | 15.4 mm | 6.3 mm (2012) | -9.10 mm |
| Marzo | 47.0 mm | 40.2 mm (2011) |
-6.80 mm |
| Abril | 22.3 mm | 24.9 mm (2011) | 2.60 mm |
| Mayo | 18.7 mm | 7.5 mm (2011) | -11.20 mm |
| Junio | 10.1 mm | 10.5 mm (2011) | 0.40 mm |
| Julio | 2.4 mm | 0.6 mm (2011) | -1.80 mm |
| Agosto | 7.1 mm | 2.7 mm (2011) | -4.40 mm |
| Septiembre | 63.9 mm | 26.3 mm (2011) | -37.60 mm |
| Octubre | 18.0 mm | 12.6 mm (2011) | -5.40 mm |
| Noviembre | 34.1 mm | 91.1 mm (2011) | 57.00 mm |
| Diciembre | 25.6 mm | 8.4 mm (2011) | -17.20 mm |
| Lluvia Media 12 Meses desde 2008: 285.40 mm | |||
| Lluvias desde los Últimos 12 Meses: 241.90 mm | |||
|
Diferencia Lluvia 12 Meses Actuales:
-43.50 mm |
|||
| Estos datos son un reflejo de 12 meses de tendencia recogidos en la Estación Meteorológica Elche-Algorós.Estos no son datos oficiales científicos.Los datos meteorológicos presentados aquí son recogidos desde 2008.Script courtesy of Michael Holden from Relay Weather. Script calculations courtesy of Murry Conarroe of Wildwood Weather. |
