Tendencias el 23/02/2012 a las 09:55
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 11.9 | 7.4 | 13.0 | SO | 52 | 1028.4 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 11.6 | 7.4 | 11.1 | SO | 54 | 1028.5 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 11.3 | 5.6 | 7.4 | SSO | 55 | 1028.5 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 10.9 | 3.7 | 7.4 | SO | 57 | 1028.4 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 10.6 | 1.9 | 5.6 | SSO | 59 | 1028.4 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 9.9 | 1.9 | 5.6 | SO | 59 | 1028.3 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 9.2 | 3.7 | 5.6 | SO | 61 | 1028.1 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 8.9 | 1.9 | 5.6 | SO | 61 | 1028.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 9.4 | 5.6 | 7.4 | SO | 59 | 1028.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 8.0 | 0.0 | 1.9 | S | 65 | 1028.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 6.0 | 0.0 | 1.9 | SSO | 73 | 1027.9 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 4.5 | 0.0 | 1.9 | S | 76 | 1027.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 20/02/2012 20:01 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.5 mm en la última semana. |
| Mes | 6.3 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 17.1 mm ( 10 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.2 °C a las 09:43 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 17.5 °C a las 14:21 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 20.7 °C el 01/02/2012 | día más cálido | 16.0 °C el 06/02/2012 |
| Año | 25.3 °C el 05/01/2012 | noche más cálida | 14.0 °C el 07/02/2012 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 2.1 °C a las 07:00 | Mín < 0 °C | 4 días |
| Ayer | 1.8 °C a las 07:21 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -1.6 °C el 05/02/2012 | Día más frío | 6.8 °C el 03/02/2012 |
| Año | -1.6 °C el 05/02/2012 | Noche más fría | 2.8 °C el 10/02/2012 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1028.5 hPa a las 09:37 | Hoy | -0.4 °C a las 05:25 |
| Ayer | 1027.3 hPa a las 21:25 | Ayer | -0.4 °C a las 06:30 |
| Mes | 1034.9 hPa el 02/02/2012 | Mes | -5.5 °C el 04/02/2012 |
| Año | 1038.4 hPa el 19/01/2012 | Año | -5.5 °C el 04/02/2012 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 9.7 km/h SO | |
| Racha | 12.2 km/h SO | |
| Racha/hr | 12.2 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.3 km/h NW a las 03:27 | |
| Ayer | 24.4 km/h a las 14:25 | |
| Mes | 60.1 km/h el 06/02/2012 | |
| Año | 63.3 km/h el 02/01/2012 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.7 km/h SW a las 09:52 | |
| Ayer | 18.4 km/h a las 14:25 | |
| Mes | 42.9 km/h el 06/02/2012 | |
| Año | 46.4 km/h el 02/01/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 27.85 km | |
| Mes | 3637.93 km | |
| Año | 7832.44 km | |

