Tendencias el 03/06/2021 a las 02:30
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 10.4 | 5.6 | 7.4 | NNO | 84 | 1021.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 10.5 | 3.7 | 7.4 | NNO | 84 | 1021.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 10.5 | 3.7 | 7.4 | NNO | 84 | 1021.1 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 10.5 | 3.7 | 7.4 | NNO | 84 | 1021.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 10.6 | 3.7 | 7.4 | N | 84 | 1021.0 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 10.5 | 7.4 | 11.1 | N | 86 | 1021.0 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 10.3 | 1.9 | 5.6 | NNO | 86 | 1021.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 10.6 | 3.7 | 5.6 | NO | 86 | 1021.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 10.7 | 1.9 | 3.7 | N | 86 | 1021.2 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 10.6 | 3.7 | 7.4 | N | 87 | 1021.2 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 10.4 | 3.7 | 5.6 | N | 87 | 1021.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 10.3 | 3.7 | 7.4 | NNO | 87 | 1021.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 14 días desde que llovió, el 01/01/1970 12:13 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 34.0 mm ( 9 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 10.7 °C a las 01:04 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 16.4 °C a las 13:27 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 17.7 °C el 01/03/2021 | día más cálido | 15.6 °C el 01/03/2021 |
Año | 28.3 °C el 29/01/2021 | noche más cálida | 13.8 °C el 01/03/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 10.1 °C a las 00:12 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 10.2 °C a las 23:56 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 8.0 °C el 02/03/2021 | Día más frío | 13.8 °C el 02/03/2021 |
Año | -0.4 °C el 12/01/2021 | Noche más fría | 11.1 °C el 02/03/2021 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1021.5 hPa a las 00:18 | Hoy | 10.1 °C a las 00:12 |
Ayer | 1021.5 hPa a las 23:13 | Ayer | 10.2 °C a las 23:56 |
Mes | 1030.7 hPa el 03/03/2021 | Mes | 8.0 °C el 02/03/2021 |
Año | 1037.5 hPa el 15/02/2021 | Año | -3.0 °C el 12/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 5.4 km/h NNO | |
Racha | 7.2 km/h NNO | |
Racha/hr | 11.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.2 km/h NW a las 01:58 | |
Ayer | 27.8 km/h a las 13:44 | |
Mes | 55.1 km/h el 01/03/2021 | |
Año | 79.6 km/h el 22/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 9.4 km/h N a las 01:59 | |
Ayer | 23.8 km/h a las 10:47 | |
Mes | 45.4 km/h el 01/03/2021 | |
Año | 63.6 km/h el 22/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 9.03 km | |
Mes | 943.44 km | |
Año | 10964.24 km |